![]() |
|||||
|
|
航空券情報・・・名古屋/中部セントレア発 格安航空券 マニラ(15日間FIX)
| 出発地 | 中部国際空港(セントレア) | ||
| 利用航空会社 | フィリピン航空(PR) | ||
| 有効期間 | 2泊3日〜14泊15日間 | ||
| 最終目的地 | マニラ(フィリピン) (※セブ行きはこちら) | ||
| 航空券種別 | FIX (格安航空券) | 復路日変更 | 不可 |
| 座席クラス | エコノミー | 出発時間帯 | 午前 |
| 事前座席指定 | 不可 | オープンジョー | 可 |
| E−チケット | 可能 | マイレージ加算 | あり(お問合せ下さい。) |
| 経由(区分) | 直行便 | ||
| ルート例 | 中部 => マニラ =>中部 | ||
| 備 考 | @予約後、航空会社の指定する日にちに発券します。 A国際線・国内線の客室持ち込み手荷物は、お一人様一個までとし、 7kg以下となります。 B特定の帰国日・日曜日の帰着は、料金UPあります。 |
||
| 中部国際空港(セントレア) → マニラ → 中部国際空港(セントレア) |
|
※ご予約時に最新のスケジュールをご確認ください。
| 利用航空会社 | フィリピン航空(PR) | |
| 都市名 | マニラ(MNL) (※セブ行きはこちらをクリック) | |
| 航空券種類 | 単純往復(名古屋/マニラ/名古屋) | |
| 区分 | 大人 | 子供 |
| 08年 08/13-08/15 | 101,000 | 72,000 |
| 08/16-08/23 | 69,000 | 52,000 |
| 08/24-09/23 | 64,000 | 48,000 |
| 09/24-09/30 | 57,000 | 43,000 |
| 10/01-10/09 | 57,000 | 45,000 |
| 10/10-10/11 | 62,000 | 59,000 |
| 10/12-10/30 | 57,000 | 45,000 |
| 10/31-11/01 | 69,000 | 55,000 |
| 11/02-11/20 | 64,000 | 50,000 |
| 11/21-11/22 | 69,000 | 55,000 |
| 11/23-12/11 | 64,000 | 50,000 |
| 12/12-12/18 | 85,000 | 66,000 |
| 12/19-12/26 | 99,000 | 76,000 |
| 12/27-12/31 | 113,000 | 87,000 |
| 09年 01/01-01/02 | 99,000 | 76,000 |
| 01/03-02/12 | 57,000 | 45,000 |
| 02/13-03/17 | 64,000 | 50,000 |
| 03/18 | 71,000 | 56,000 |
| 03/19-03/20 | 73,000 | 58,000 |
| 03/21-03/31 | 71,000 | 56,000 |
| マニラ発/目的地 | 大人 | 子供 |
| セブ(CEB)、バコロド(BCD)、カリボ(KLO)、タグビララン(TAG) イロイロ(ILO)、ラワグ(LAO)、ロクサスシティー(RXS) プエルトプリンセサ(PPS)、レガスピ(LGP) |
6,000〜 | 5,000〜 |
| ブツアン(BXU)、コタバト(CBO)、ガガヤンデオロ(CGY) ディポログ(DPL)、ダバオ(DVO)、ジェネラルサントス(GES) ザンボアンガ(ZAM) |
7,000〜 | 6,000〜 |
|
| 特定日 | @日本帰着日が、下記の日付の場合、下記の料金適用となります。
|
|||||||||||||
| ストップオーバー | 不可 | |||||||||||||
| オープンジョー | 可 | |||||||||||||
| 他社便利用 | 設定なし | |||||||||||||
| 子供料理金 | 上記参照 | |||||||||||||
| マイル加算 | マブハイマイル会員100% | |||||||||||||
| キャンセル待ち | 可 | |||||||||||||
| 発券の留意点 |
|
| 空港税 | ◆中部国際空港施設利用料 (大人)2,500円 ・(子供)1,250円 ◆現地空港税 約1,800円 (750ペソ) |
|||||||||||||
| 燃油サーチャージ |
|
|||||||||||||
| 航空保険料 | 航空保険料 (国際線) 400円/1区、(国内線) 740円/1区 | |||||||||||||
| 航空券種類 | 航空券は、電子チケット(e-チケット)になります。 普通チケット(硬券)ご希望の場合、ペーパーチケットチャージ3,000円が別途必要になります。 |
航空券共通注意事項と空港税など必要諸経費に関して
共通注意事項
- 掲載の航空券料金は日本各地発着大人お一人様往復又は片道航空券料金です。
- 航空券料金・規定は原則としてご予約時のものが適用となります。料金・規定は予告なく変更となります。予めご了承ください。
- 航空券の空席状況は日々変動しております。航空券料金は料金掲載がありましても満席の場合がございます。空席の確認は、お問合せ下さい。
- 帰国日の日付、曜日によって追加料金が必要な場合、ご利用いただけない場合がございます。
- 航空券料金の他に、現地空港税など諸税(事前徴収)、燃油サーチャージ、日本国内空港施設使用料を当社にて代行受領致しております。また、ご利用になる航空会社により航空保険料が別途必要な場合がございます。
- ご予約日から起算して3日以内のご出発の場合は別途弊社指定の『緊急発券手数料』を申し受ける場合がございます。また、航空会社によってはご予約を承れない場合がございますので予めご了承ください。
- 航空券は原則として、ご出発当日に空港内の集合場所にてお渡しいたします。
- 航空会社の都合により、出発便が運休または日時の変更、利用便・経路が変更される場合がございます。
- ご予約のお申込み前に旅行業約款・条件書を必ずお読みください。
- 航空券発券(購入)後の取消・変更には出発日に関わらず手数料が発生いたします。各航空会社、行き先、運賃種別により異なりますので、ご予約時にご案内申し上げます。
- 航空券代金に関して、ご予約以降航空券代金が変更となった場合、ご予約時点での航空券代金適用となりますので予めご了承下さい。
- フライトスケジュールは予告なく変更されますのでご予約時にかららずご確認下さい。
- 出発日または帰国日によっては上記料金が適用できない場合がございますので予めご了承下さい。
- 航空券の規定変更に伴い上記料金が適用できない場合がございますので予めご了承下さい。
- 上記以外の期間・就航都市はお問合せ下さい。
空港税・燃油サーチャージ・航空保険料など諸経費のご案内
- ご利用になる航空会社により別途航空保険料・燃油特別付加運賃が必要となる場合がございます。
- 各国出入国税、航空保険料、燃油特別付加運賃等の収受額については、IATA公示レート(BSR)を参考にして算出しご案内しております。(10円未満は切り上げ)
なお、航空券発券時に徴収される空港諸税額が予告なく増減・新設された場合、徴収額を変更する場合がありますが、BSRレートの変動による過不足が生じても追加徴収・返金はいたしません(※BSRレートは毎週1回・水曜日に更新されます)。実際の請求額は、ご旅行のお申し込みを頂いた時点での換算となります。
| 空港税 | 各地の空港税は、主要取扱国空港税早見表をクリック! (*注意:為替相場の影響により多少価格が変動します。あくまで参考価格としてご確認ください。) |
||||||||||||||||
| 燃油サーチャージ (航空保険料) |
■ザックリ知りたい方は、こちらの燃油サーチャージ早見表をどうぞ (※常に最新情報ではありません。下記をご参照ください。) ■各航空会社の燃油サーチャージは、原油相場により変動します。最新情報は、下記各航空会社のホームページでご確認ください。
|
お申し込み方法
ご予約前、出発前に必ず下記の情報をご確認ください。
お申し込みに関する注意事項
| @ | ご搭乗の際、パスポート記載のお名前と一文字でも異なるとご搭乗いただけません。必ず、パスポートのお名前をご確認下さい。この航空券は、当日、お名前の変更ができません。 |
| A | パスポートコピーの提出に関しては、個人情報取扱の関係から任意での提出となっています。弊社では、お申込頂いた内容で手配しますので、お申し込みの際は、充分注意してお名前・有効期限などご記入下さいますようお願いします。 申込いただくお名前に間違いが あり搭乗できない場合など弊社では一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。 |
| B | e−mailで座席状況のをお問合せする場合は、下記の通りです。 下記の事項コピペして必要事項記入後、こちらへメール返信お願いします。 --------------------------------------------------------------------- @出発地( )&目的地( )&希望航空会社( ) A第一希望日:(第二希望がある場合は、それも明記ください。) *(出発日) 年 月 日 〜(帰国日/日本着日) 年 月 日 B人員: 名 --------------------------------------------------------------------- < 至急の場合> *携帯メールアドレスを明記ください。 *パスポート通りのお名前を明記ください。(仮押さえできる場合、仮押さえします。) --------------------------------------------------------------------- <重要> *申込・お問合せの段階での状況は仮押さえとなります。(下記予約の確定事項を確認ください。) |
| C | ■予約の確定 お申込の完了に関しては、正式な申込書を頂き、申込金のご入金が確認できてからとなります。お申込後、2日以内にお申込金のお振込みをお願いします。 お申込金が確認できない場合、ご予約を自動取消とさせていただきます。 指定期日までにお申込金が確認できない場合、自動取消とさせていただきます。 ■予約の取消・変更に関して ご予約後の変更・取消しには、別途の「変更・取消料」が必要になります。 |
| D | その他ツアーの新着情報は、「新着情報」(緑色)のタグをクリックして下さい。 |
■ご予約・お問合せ先
| 会社名 | ナショナルツアーズ株式会社 |
| 電話 | 052−581−7775 |
| 受付時間 | ■月〜金曜日 09:30〜18:00 ■土曜日 10:00〜13:00 ■日・祝・祭日は休みです。 |
| 備考 | お支払いは、銀行振り込み、現金でお支払いください。 |
| もどる | お問合せ |




